熙浦国际搬家@德国
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有28.7万中国人在德国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有3.7万中国留学生在德国求学。
熙浦国际搬家为往来中国、德国的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和德国全境。 耕耘德国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和德国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或是从欧洲回国。
熙浦国际搬家@德国-服务介绍
中国到德国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到德国运输指南
德国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
德国回中国运输指南
熙浦国际搬家@德国-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到德国,或是从德国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与德国往返订单数: 439 单
德国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 柏林 | 33单 | |
| #2 | 汉堡 | 27单 | |
| #3 | 杜塞尔多夫 | 25单 | |
| #4 | 慕尼黑 | 25单 | |
| #5 | 斯图加特 | 14单 | |
| #6 | 法兰克福 | 13单 | |
| #7 | 科隆 | <10单 | |
| #8 | 卡尔斯鲁厄 | <10单 | |
| #9 | 汉诺威 | <10单 | |
| #10 | 明斯特 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-04-17更新)
近12个月中国与德国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE260417** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #2 | NMEE260417** | 中国-上海 | 德国 | |
| #3 | SREI260416** | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #4 | SWSE260416** | 中国 | 德国 | |
| #5 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #6 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #7 | SREI260416**-2 | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #8 | SWPE260415** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #9 | SWSE260415** | 中国-临沂 | 德国 | 详 |
| #10 | SWEI260415** | 德国 | 中国-北京 | |
| #11 | SREE260415** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #12 | SWEE260415** | 中国-北京 | 德国-柏林 | 详 |
| #13 | NMEI260415** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #14 | NMEE260414** | 中国-深圳 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #15 | SWSE260413** | 中国 | 德国 | 详 |
| #16 | SREE260412** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #17 | SWEI260410** | 德国-安斯巴赫 | 中国-上海 | 详 |
| #18 | NMSI260410** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | 详 |
| #19 | SWPE260409** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #20 | NMEI260409** | 德国-慕尼黑 | 中国-德阳 | 详 |
| #21 | SREI260407** | 德国 | 中国 | 详 |
| #22 | SRGE260403** | 中国-青岛 | 德国-不来梅 | 详 |
| #23 | SWPE260403** | 中国 | 德国 | |
| #24 | SRSI260402** | 德国 | 中国-昆明 | 详 |
| #25 | SWPE260402** | 中国-上海 | 德国 | |
| #26 | SWPE260402** | 中国-上海 | 德国 | |
| #27 | SREI260401** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #28 | SWEI260401** | 德国 | 中国 | |
| #29 | SREI260331** | 德国 | 中国-成都 | |
| #30 | NMEI260331** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #31 | SRGE260330** | 中国-珠海 | 德国 | 详 |
| #32 | SREI260330** | 德国 | 中国-长春 | 详 |
| #33 | NMEI260328** | 德国 | 中国-深圳 | |
| #34 | SWPE260327** | 中国-义乌 | 德国 | |
| #35 | SRSI260327** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-东莞 | 详 |
| #36 | NMEI260327** | 德国-柏林 | 中国 | 详 |
| #37 | NMGE260325** | 中国-北京 | 德国-柏林 | 详 |
| #38 | SRGE260324** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #39 | SREE260324** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #40 | SRSI260320** | 德国 | 中国-北京 | 详 |
| #41 | SRGE260320** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #42 | SREI260319** | 德国-弗莱堡 | 中国-上海 | 详 |
| #43 | SRGE260319** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #44 | NMEI260319** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #45 | NMGE260312** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #46 | SWEE260312** | 中国-上海 | 德国-科隆 | |
| #47 | SWEI260311** | 德国 | 中国-北京 | |
| #48 | NMGE260311** | 中国-上海 | 德国 | |
| #49 | SREE260310** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #50 | SWPE260309** | 中国 | 德国 | |
| #51 | SWPE260309** | 中国 | 德国 | |
| #52 | SRGE260308** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #53 | SREI260306** | 德国-波茨坦 | 中国-北京 | 详 |
| #54 | SREE260306** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #55 | SRGE260304** | 中国-杭州 | 德国 | 详 |
| #56 | SWXE260304** | 中国-镇江 | 德国 | |
| #57 | NMPE260304** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #58 | SWEI260303** | 德国 | 中国-北京 | |
| #59 | NMGE260303** | 中国-南通 | 德国 | 详 |
| #60 | SWEE260303** | 中国-上海 | 德国 | |
| #61 | SREI260302** | 德国 | 中国-中山 | |
| #62 | NMEI260302** | 德国 | 中国-大同 | 详 |
| #63 | NMGE260301** | 中国-东莞 | 德国 | |
| #64 | SREI260227** | 德国-波鸿 | 中国-伊犁 | |
| #65 | SRSI260227** | 德国-卡尔斯鲁厄 | 中国-益阳 | 详 |
| #66 | SRSI260227** | 德国-慕尼黑 | 中国-广州 | 详 |
| #67 | SREI260227** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #68 | NMEE260227** | 中国-重庆 | 德国-柏林 | 详 |
| #69 | SWEI260226** | 德国 | 中国-北京 | |
| #70 | SREI260225** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #71 | SRGE260224** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #72 | SREI260224** | 德国 | 中国-东莞 | 详 |
| #73 | SWEI260224** | 德国 | 中国 | |
| #74 | SWEI260224** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #75 | SWXE260224** | 中国-北京 | 德国-法兰克福 | |
| #76 | SREI260221** | 德国-慕尼黑 | 中国-营口 | 详 |
| #77 | NMEI260227** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #78 | NMEE260220** | 中国-上海 | 德国 | |
| #79 | NMEE260218** | 中国-大连 | 德国 | 详 |
| #80 | SWPE260217** | 中国 | 德国 | |
| #81 | SRGE260216** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #82 | SREI260214** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #83 | SWEI260213** | 德国-柏林 | 中国-北京 | |
| #84 | SWEI260213** | 德国-柏林 | 中国-北京 | |
| #85 | SWEI260213** | 德国-柏林 | 中国-北京 | |
| #86 | SREI260211** | 德国 | 中国-北京 | 详 |
| #87 | NMGE260211** | 中国-南京 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #88 | NMEI260211** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #89 | SRGE260209** | 中国-上海 | 德国-慕尼黑 | |
| #90 | NMEI260206** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #91 | SRSI260203** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-北京 | 详 |
| #92 | SWEI260204** | 德国 | 中国-北京 | |
| #93 | SREE260204** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #94 | SREI260203** | 德国-汉堡 | 中国 | 详 |
| #95 | SRPE260203** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #96 | SWPE260203** | 中国-广州 | 德国-柏林 | |
| #97 | SRPE260203** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #98 | SWEE260202** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #99 | SWEI260202** | 德国 | 中国-北京 | |
| #100 | SRSE260202** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | |
| #101 | NMSI260202** | 德国-柏林 | 中国-上海 | 详 |
| #102 | SWEI260130** | 德国-不来梅 | 中国-上海 | |
| #103 | SRGE260128** | 中国-上海 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #104 | SWSE260127** | 中国-镇江 | 德国-汉堡 | |
| #105 | SRGE260125** | 中国-广州 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #106 | SREI260123** | 德国-法兰克福 | 中国-济南 | 详 |
| #107 | NMEI260121** | 德国-柏林 | 中国-天津 | 详 |
| #108 | SWEE260120** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #109 | SWSE260120** | 中国-合肥 | 德国-汉堡 | |
| #110 | SRGE260119** | 中国-上海 | 德国 | |
| #111 | SRGE260119** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #112 | SWEI260119** | 德国-波鸿 | 中国 | |
| #113 | SWPE260116**-2 | 中国-东莞 | 德国-比勒费尔德 | |
| #114 | SWPE260116** | 中国-深圳 | 德国-比勒费尔德 | |
| #115 | SREI260114** | 德国 | 中国-常州 | 详 |
| #116 | SWEI260114** | 德国 | 中国-北京 | |
| #117 | SWPE260113** | 中国-北京 | 德国 | |
| #118 | SWEI260113** | 德国-明斯特 | 中国-上海 | |
| #119 | SREE260112** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #120 | NMEI260110** | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #121 | NMEI260110** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #122 | SRSI260109** | 德国-慕尼黑 | 中国-上海 | |
| #123 | NMGE260108** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #124 | NMGE260108** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #125 | SWPE260106** | 中国-北京 | 德国 | |
| #126 | NMPE260106** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #127 | NMPE260106** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #128 | SWEE260105** | 中国-江门 | 德国 | |
| #129 | SWSE260104** | 中国-天津 | 德国 | |
| #130 | SREI260104** | 德国 | 中国-昆明 | 详 |
| #131 | SRGE251230** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #132 | SRGE251229** | 中国-青岛 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #133 | SWEE251229** | 中国 | 德国 | |
| #134 | SREE251229** | 中国-沈阳 | 德国 | 详 |
| #135 | SREI251229** | 德国-卡尔斯鲁厄 | 中国-辽阳 | |
| #136 | NMGE251226** | 中国-上海 | 德国-法兰克福 | |
| #137 | NMSE251226** | 中国-上海 | 德国 | |
| #138 | SRPE251224** | 中国 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #139 | SWSE251224** | 中国-上海 | 德国-汉堡 | |
| #140 | SRSI251223** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | 详 |
| #141 | SREI251223** | 德国 | 中国-昆明 | 详 |
| #142 | NMEE251223** | 中国-南京 | 德国 | 详 |
| #143 | NMEI251223** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #144 | SWEI251223** | 德国 | 中国-宜宾 | |
| #145 | SREI251222** | 德国-汉诺威 | 中国-桂林 | 详 |
| #146 | SWEI251222** | 德国 | 中国 | |
| #147 | SWEI251222** | 德国 | 中国 | |
| #148 | SRPE251222** | 中国-广州 | 德国-柏林 | 详 |
| #149 | NMEE251221** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #150 | NMPE251220** | 中国-长沙 | 德国-柏林 | |
| #151 | SWEI251218** | 德国 | 中国 | |
| #152 | NMEI251217** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #153 | SWPE251217** | 中国 | 德国-阿恩斯贝格 | |
| #154 | NMEI251216** | 德国 | 中国-上海 | |
| #155 | SWSE251216** | 中国 | 德国 | |
| #156 | SRGE251216** | 中国 | 德国 | 详 |
| #157 | SWEI251215** | 德国 | 中国-杭州 | |
| #158 | NMGE251213** | 中国-北京 | 德国-汉堡 | |
| #159 | SRSE251212** | 中国-青岛 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #160 | SREE251212** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #161 | SREI251212** | 德国-弗莱堡 | 中国-上海 | |
| #162 | SRGE251211** | 中国-上海 | 德国 | |
| #163 | SRSI251211** | 德国 | 中国-杭州 | 详 |
| #164 | SWPE251211** | 中国 | 德国 | |
| #165 | SRGE251211** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #166 | SWEI251210** | 德国-汉堡 | 中国-太原 | |
| #167 | SRGE251210** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #168 | SRPE251210** | 中国-佛山 | 德国 | 详 |
| #169 | NMSE251209** | 中国-上海 | 德国-汉堡 | |
| #170 | SRGE251207** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #171 | NMEE251206** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #172 | NMEI251205** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #173 | SREE251205** | 中国-深圳 | 德国 | 详 |
| #174 | NMPE251204** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #175 | SWEI251204** | 德国 | 中国-北京 | |
| #176 | SWPE251204** | 中国-上海 | 德国 | |
| #177 | SREI251203** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #178 | NMEE251202** | 中国-上海 | 德国 | |
| #179 | SWEE251202** | 中国-上海 | 德国 | |
| #180 | SRXE251202** | 中国-深圳 | 德国-慕尼黑 | |
| #181 | NMGE251201** | 中国-北京 | 德国 | |
| #182 | NMGE251201** | 中国-天津 | 德国 | 详 |
| #183 | NMEE251128** | 中国-淮北 | 德国 | 详 |
| #184 | SRGE251127** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #185 | SRGE251127** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #186 | SWPE251127** | 中国-上海 | 德国 | |
| #187 | NMGE251126** | 中国-威海 | 德国 | |
| #188 | NMPE251121** | 中国-上海 | 德国 | |
| #189 | SWEI251120** | 德国 | 中国-深圳 | |
| #190 | SRPE251120** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #191 | SREI251120** | 德国 | 中国-深圳 | 详 |
| #192 | NMSI251119** | 德国 | 中国-天津 | |
| #193 | SREI251119** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #194 | SWXE251118** | 中国-西安 | 德国 | |
| #195 | SRSI251118** | 德国-法兰克福 | 中国-深圳 | 详 |
| #196 | SREE251118** | 中国-苏州 | 德国-曼海姆 | 详 |
| #197 | SRGE251117** | 中国-苏州 | 德国 | 详 |
| #198 | SRGE251113** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #199 | SRGE251112** | 中国-宁波 | 德国 | 详 |
| #200 | SWEE251112** | 中国-广州 | 德国 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)