德国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家(Seapoe Global Relocations)创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务。作为国际搬家领域的资深服务商,熙浦的服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模超过10,000例。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有28.7万中国人在德国生活。其中,联合国教科文组织(UNESCO)2023年的数据表明,约有3.7万中国留学生在德国求学。随着中德之间人才流动日益频繁,专业的跨国搬家与行李运输需求持续增长。
熙浦国际搬家深耕德国市场超过10年,为往来中国与德国的华人华侨、留学生、企业外派人员及使领馆人士提供门到门一站式海运搬家与行李快递服务,服务范围覆盖中国和德国全境,包括汉堡、曼海姆、门兴格拉德巴赫、柏林、慕尼黑等主要城市。依托成熟的自营团运体系,每月均有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或从欧洲启运回国,以稳定的拼箱船期和可靠的门到门交付能力,成为中德跨国搬家领域值得信赖的品牌。
熙浦国际搬家(德国)-服务介绍
中国到德国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到德国运输指南
德国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
德国回中国运输指南
熙浦国际搬家(德国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到德国,或是从德国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与德国往返订单数: 507 单
德国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 柏林 | 40单 | |
| #2 | 慕尼黑 | 30单 | |
| #3 | 杜塞尔多夫 | 28单 | |
| #4 | 汉堡 | 26单 | |
| #5 | 法兰克福 | 15单 | |
| #6 | 斯图加特 | 13单 | |
| #7 | 科隆 | <10单 | |
| #8 | 卡尔斯鲁厄 | <10单 | |
| #9 | 汉诺威 | <10单 | |
| #10 | 纽伦堡 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-07-17更新)
近12个月中国与德国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWEI260717** | 德国 | 中国 | |
| #2 | SWEI260717** | 德国-爱尔福特 | 中国-上海 | 详 |
| #3 | SRSI260716** | 德国 | 中国-杭州 | 详 |
| #4 | NMEI260716** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | 详 |
| #5 | SWXE260713** | 中国-上海 | 德国 | |
| #6 | SREI260713** | 德国 | 中国-青岛 | 详 |
| #7 | SRSI260710** | 德国-法兰克福 | 中国-宁波 | 详 |
| #8 | SREE260710** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #9 | SREI260709** | 德国 | 中国-苏州 | 详 |
| #10 | SREI260709** | 德国 | 中国 | |
| #11 | SWSE260709** | 中国-上海 | 德国 | |
| #12 | SREE260708** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #13 | NMSI260708** | 德国-明斯特 | 中国-北京 | 详 |
| #14 | NMGI260708** | 德国 | 中国-重庆 | 详 |
| #15 | SREI260707** | 德国-柏林 | 中国-沈阳 | 详 |
| #16 | NMGE260707** | 中国-东莞 | 德国-弗莱堡 | 详 |
| #17 | SWPE260706** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #18 | SRXI260706** | 德国-科隆 | 中国-汕头 | 详 |
| #19 | SREI260704** | 德国 | 中国-北京 | 详 |
| #20 | SWPE260704** | 中国-深圳 | 德国-汉诺威 | 详 |
| #21 | SWSE260704** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #22 | SREE260703** | 中国-上海 | 德国-莱比锡 | 详 |
| #23 | SRSI260702** | 德国 | 中国-广州 | |
| #24 | NMSI260702** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #25 | SRSI260701** | 德国 | 中国 | 详 |
| #26 | SRGE260701** | 中国-上海 | 德国 | |
| #27 | SRPE260701** | 中国-上海 | 德国 | |
| #28 | NMSI260701** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #29 | SWPE260701** | 中国 | 德国 | |
| #30 | SRGE260630** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #31 | SREI260416**-3 | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #32 | SWXE260630** | 中国-西安 | 德国 | |
| #33 | SRSI260630** | 德国-卡尔斯鲁厄 | 中国-北京 | |
| #34 | SREE260630** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #35 | SREI260630** | 德国-柏林 | 中国-金华 | |
| #36 | NMSI260630** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #37 | SWPE260629** | 中国-上海 | 德国-安斯巴赫 | 详 |
| #38 | SRPE260629** | 中国-上海 | 德国 | |
| #39 | NMGE260627** | 中国-上海 | 德国 | |
| #40 | SREI260626** | 德国-科隆 | 中国-大连 | |
| #41 | NMEI260626** | 德国 | 中国-深圳 | 详 |
| #42 | NMEI260626** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | 详 |
| #43 | NMGE260625** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #44 | SREI260624** | 德国-慕尼黑 | 中国-北京 | 详 |
| #45 | SWEE260624** | 中国-上海 | 德国 | |
| #46 | SWPE260623** | 中国-宁波 | 德国-莱比锡 | 详 |
| #47 | SREI260623** | 德国 | 中国-北京 | 详 |
| #48 | NMGE260623** | 中国-上海 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #49 | SWEI260623** | 德国-爱尔福特 | 中国-上海 | |
| #50 | NMGE260623** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #51 | SREI260622** | 德国 | 中国-武汉 | 详 |
| #52 | SWEI260622** | 德国 | 中国-北京 | |
| #53 | SWEI260622** | 德国 | 中国-北京 | |
| #54 | SWEE260619** | 中国 | 德国 | |
| #55 | NMEI260619** | 德国-汉堡 | 中国-厦门 | 详 |
| #56 | SWPE260618** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #57 | SRGE260618** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #58 | NMPE260618** | 中国 | 德国 | 详 |
| #59 | SREI260616** | 德国-慕尼黑 | 中国-无锡 | 详 |
| #60 | SWSE260616** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | |
| #61 | NMGE260616** | 中国-合肥 | 德国 | 详 |
| #62 | NMGE260616** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #63 | SRSI260615** | 德国 | 中国-大连 | 详 |
| #64 | SREE260615** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #65 | SREI260615** | 德国-卡塞尔 | 中国-南昌 | 详 |
| #66 | NMGE260613** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #67 | SREI260612** | 德国 | 中国-内江 | 详 |
| #68 | SREE260612** | 中国-上海 | 德国 | |
| #69 | NMEI260612** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | 详 |
| #70 | SWEI260612** | 德国 | 中国 | |
| #71 | SREI260611** | 德国-慕尼黑 | 中国-大庆 | 详 |
| #72 | SRGE260611** | 中国-上海 | 德国 | |
| #73 | SWEI260611** | 德国-爱尔福特 | 中国-上海 | 详 |
| #74 | SRSI260610** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | 详 |
| #75 | SRPE260610** | 中国-上海 | 德国 | |
| #76 | SRPE260610** | 中国-广州 | 德国 | |
| #77 | SREI260609** | 德国-慕尼黑 | 中国-成都 | 详 |
| #78 | SRGE260609** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #79 | SWEI260609** | 德国 | 中国-上海 | |
| #80 | NMGE260609** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #81 | SRGE260608** | 中国-深圳 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #82 | SWXE260608** | 中国-西安 | 德国 | |
| #83 | NMPE260606** | 中国 | 德国 | |
| #84 | SRPE260605** | 中国-东莞 | 德国 | 详 |
| #85 | NMEE260605** | 中国 | 德国 | |
| #86 | NMPE260604** | 中国-上海 | 德国-不伦瑞克 | |
| #87 | NMEI260604** | 德国-汉堡 | 中国-北京 | 详 |
| #88 | SWPE260604** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #89 | SWPE260603** | 中国 | 德国 | |
| #90 | SWPE260603** | 中国 | 德国 | 详 |
| #91 | SWPE260603** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #92 | SRGI260603** | 德国-慕尼黑 | 中国-苏州 | 详 |
| #93 | NMPE260603** | 中国-上海 | 德国-不伦瑞克 | 详 |
| #94 | SWEE260602** | 中国-上海 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #95 | SWPE260602** | 中国 | 德国 | |
| #96 | SWXE260602** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #97 | SWXE260602** | 中国-上海 | 德国 | |
| #98 | SRGE260601** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #99 | SRGE260601** | 中国-上海 | 德国 | |
| #100 | SRGE260601** | 中国-上海 | 德国 | |
| #101 | SREI260601** | 德国-马格德堡 | 中国-广州 | |
| #102 | SRPE260601** | 中国 | 德国-柏林 | 详 |
| #103 | SWSE260528** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | 详 |
| #104 | NMEI260528** | 德国 | 中国 | 详 |
| #105 | NMGE260528** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #106 | NMEI260528** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #107 | SREE260527** | 德国 | 中国-杭州 | 详 |
| #108 | SWEE260527** | 中国-深圳 | 德国 | 详 |
| #109 | NMEI260527** | 德国 | 中国-杭州 | 详 |
| #110 | NMEI260527** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #111 | SREI260526** | 德国 | 中国-北京 | |
| #112 | NMEI260526** | 德国-汉堡 | 中国-成都 | 详 |
| #113 | NMEI260526** | 德国 | 中国-贵阳 | 详 |
| #114 | NMPE260526** | 中国-上海 | 德国-科布伦茨 | 详 |
| #115 | NMGE260526** | 中国-南京 | 德国 | 详 |
| #116 | SREI260525** | 德国-纽伦堡 | 中国-上海 | 详 |
| #117 | SWSE260525** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | |
| #118 | SWEI260525** | 德国 | 中国-深圳 | 详 |
| #119 | SWSE260525** | 中国-西安 | 德国 | |
| #120 | NMSE260523** | 中国-天津 | 德国-汉堡 | |
| #121 | NMEI260522** | 德国 | 中国-上海 | |
| #122 | SRGE260521** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #123 | SRPE260521** | 中国-广州 | 德国-威斯巴登 | 详 |
| #124 | SREE260521** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #125 | NMGE260521** | 中国-上海 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #126 | NMSI260521** | 德国-汉堡 | 中国-天津 | |
| #127 | SWSE260520** | 中国-上海 | 德国 | |
| #128 | NMPE260520** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #129 | SRSI260519** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-南京 | |
| #130 | NMGE260519** | 中国-北京 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #131 | SWEE260519** | 中国-贵阳 | 德国 | |
| #132 | NMGE260519** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #133 | NMPE260519** | 中国 | 德国 | |
| #134 | NMSI260519** | 德国-法兰克福 | 中国-上海 | 详 |
| #135 | NMSE260519** | 中国-青岛 | 德国-汉堡 | |
| #136 | SWPE260518** | 中国 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #137 | SRGE260518** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #138 | NMGE260517** | 中国-上海 | 德国 | |
| #139 | NMPE260516** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #140 | SREI260514** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-深圳 | 详 |
| #141 | NMGE260514** | 中国-上海 | 德国-汉堡 | 详 |
| #142 | NMGE260513** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #143 | NMGE260513** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #144 | SRGE260511** | 中国-长春 | 德国 | |
| #145 | SRGE260511** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #146 | SREE260511** | 中国-沈阳 | 德国 | 详 |
| #147 | SRGE260509** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #148 | SWPE260507** | 中国 | 德国 | |
| #149 | SWPE260507** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #150 | SREE260507** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #151 | SWPE260507** | 中国-深圳 | 德国-科隆 | |
| #152 | SWEI260506** | 德国 | 中国-上海 | |
| #153 | NMGE260502** | 中国-上海 | 德国 | |
| #154 | SWSE260502** | 中国-上海 | 德国-汉堡 | |
| #155 | NMEE260501** | 中国-武汉 | 德国-慕尼黑 | |
| #156 | SRSI260429** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #157 | SWEI260428** | 德国-柏林 | 中国-上海 | 详 |
| #158 | NMGE260428** | 中国 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #159 | SREI260427** | 德国 | 中国-成都 | 详 |
| #160 | SWPE260427** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #161 | SWEI260427** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-厦门 | 详 |
| #162 | SWPE260427** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #163 | NMGE260425** | 中国-南平 | 德国-科隆 | 详 |
| #164 | SRGE260424** | 中国-苏州 | 德国-波鸿 | 详 |
| #165 | NMEE260424** | 中国-宜宾 | 德国 | 详 |
| #166 | NMEI260424** | 德国-慕尼黑 | 中国-杭州 | 详 |
| #167 | SWSE260423** | 中国-上海 | 德国 | |
| #168 | NMGE260421** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #169 | SREI260420** | 德国-纽伦堡 | 中国-镇江 | 详 |
| #170 | SWGE260420** | 中国-石家庄 | 德国 | 详 |
| #171 | SRGE260417** | 中国-北京 | 德国-斯图加特 | 详 |
| #172 | NMEE260417** | 中国-上海 | 德国 | |
| #173 | SREI260416** | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #174 | SWSE260416** | 中国-长春 | 德国-不来梅 | |
| #175 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #176 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #177 | SREI260416**-2 | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #178 | SWPE260415** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #179 | SWSE260415** | 中国-临沂 | 德国 | 详 |
| #180 | SWEI260415** | 德国 | 中国-北京 | |
| #181 | SREE260415** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #182 | SWEE260415** | 中国-北京 | 德国-柏林 | 详 |
| #183 | NMEI260415** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #184 | NMEE260414** | 中国-深圳 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #185 | SWSE260413** | 中国 | 德国 | 详 |
| #186 | SREE260412** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #187 | SWEI260410** | 德国-安斯巴赫 | 中国-上海 | 详 |
| #188 | NMSI260410** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | 详 |
| #189 | SWPE260409** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #190 | NMEI260409** | 德国-慕尼黑 | 中国-德阳 | 详 |
| #191 | SREI260407** | 德国 | 中国 | 详 |
| #192 | SRGE260403** | 中国-青岛 | 德国-不来梅 | 详 |
| #193 | SWPE260403** | 中国 | 德国 | |
| #194 | SRSI260402** | 德国 | 中国-昆明 | 详 |
| #195 | SWPE260402** | 中国-上海 | 德国 | |
| #196 | SWPE260402** | 中国-上海 | 德国 | |
| #197 | SREI260401** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #198 | SWEI260401** | 德国 | 中国 | |
| #199 | SREI260331** | 德国 | 中国-成都 | |
| #200 | NMEI260331** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)