德国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有28.7万中国人在德国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有3.7万中国留学生在德国求学。
熙浦国际搬家为往来中国、德国的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和德国全境。 耕耘德国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和德国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或是从欧洲回国。
熙浦国际搬家(德国)-服务介绍
中国到德国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到德国运输指南
德国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
德国回中国运输指南
熙浦国际搬家(德国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到德国,或是从德国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与德国往返订单数: 460 单
德国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 柏林 | 35单 | |
| #2 | 杜塞尔多夫 | 27单 | |
| #3 | 慕尼黑 | 26单 | |
| #4 | 汉堡 | 26单 | |
| #5 | 斯图加特 | 15单 | |
| #6 | 法兰克福 | 14单 | |
| #7 | 科隆 | <10单 | |
| #8 | 卡尔斯鲁厄 | <10单 | |
| #9 | 汉诺威 | <10单 | |
| #10 | 纽伦堡 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-06-02更新)
近12个月中国与德国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWEE260602** | 中国-上海 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #2 | SWPE260602** | 中国 | 德国 | |
| #3 | SWXE260602** | 中国-上海 | 德国 | |
| #4 | SRGE260601** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #5 | SRGE260601** | 中国-上海 | 德国 | |
| #6 | SRPE260601** | 中国 | 德国-柏林 | 详 |
| #7 | SWSE260528** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | 详 |
| #8 | NMEI260528** | 德国 | 中国 | 详 |
| #9 | NMGE260528** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #10 | NMEI260528** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #11 | SREE260527** | 德国 | 中国-杭州 | 详 |
| #12 | SWEE260527** | 中国-深圳 | 德国 | 详 |
| #13 | NMEI260527** | 德国 | 中国-杭州 | 详 |
| #14 | NMEI260527** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #15 | SREI260526** | 德国 | 中国-北京 | |
| #16 | NMEI260526** | 德国-汉堡 | 中国-成都 | 详 |
| #17 | NMEI260526** | 德国 | 中国-贵阳 | 详 |
| #18 | NMPE260526** | 中国-上海 | 德国-科布伦茨 | 详 |
| #19 | NMGE260526** | 中国-南京 | 德国 | 详 |
| #20 | SREI260525** | 德国-纽伦堡 | 中国-上海 | 详 |
| #21 | SWSE260525** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | |
| #22 | SWEI260525** | 德国 | 中国-深圳 | 详 |
| #23 | NMSE260523** | 中国-天津 | 德国-汉堡 | |
| #24 | NMEI260522** | 德国 | 中国-上海 | |
| #25 | SRGE260521** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #26 | SRPE260521** | 中国-广州 | 德国-威斯巴登 | 详 |
| #27 | SREE260521** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #28 | NMGE260521** | 中国-上海 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #29 | NMSI260521** | 德国-汉堡 | 中国-天津 | |
| #30 | NMPE260520** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #31 | SRSI260519** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-南京 | |
| #32 | NMGE260519** | 中国-北京 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #33 | SWEE260519** | 中国-贵阳 | 德国 | |
| #34 | NMGE260519** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #35 | NMPE260519** | 中国 | 德国 | |
| #36 | NMSI260519** | 德国-法兰克福 | 中国-上海 | 详 |
| #37 | NMSE260519** | 中国-青岛 | 德国-汉堡 | |
| #38 | SWPE260518** | 中国 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #39 | SRGE260518** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #40 | NMGE260517** | 中国-上海 | 德国 | |
| #41 | NMPE260516** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #42 | SREI260514** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-深圳 | 详 |
| #43 | NMGE260514** | 中国-上海 | 德国-汉堡 | 详 |
| #44 | NMGE260513** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #45 | NMGE260513** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #46 | SRGE260511** | 中国-长春 | 德国 | |
| #47 | SRGE260511** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #48 | SREE260511** | 中国-沈阳 | 德国 | 详 |
| #49 | SRGE260509** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #50 | SWPE260507** | 中国 | 德国 | |
| #51 | SWPE260507** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #52 | SREE260507** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #53 | SWPE260507** | 中国-深圳 | 德国-科隆 | |
| #54 | SWEI260506** | 德国 | 中国-上海 | |
| #55 | NMGE260502** | 中国-上海 | 德国 | |
| #56 | SWSE260502** | 中国-上海 | 德国-汉堡 | |
| #57 | NMEE260501** | 中国-武汉 | 德国-慕尼黑 | |
| #58 | SRSI260429** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #59 | SWEI260428** | 德国-柏林 | 中国-上海 | 详 |
| #60 | NMGE260428** | 中国 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #61 | SREI260427** | 德国 | 中国-成都 | 详 |
| #62 | SWPE260427** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #63 | SWEI260427** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-厦门 | 详 |
| #64 | SWPE260427** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #65 | NMGE260425** | 中国-南平 | 德国-科隆 | 详 |
| #66 | SRGE260424** | 中国-苏州 | 德国-波鸿 | 详 |
| #67 | NMEE260424** | 中国-宜宾 | 德国 | 详 |
| #68 | NMEI260424** | 德国-慕尼黑 | 中国-杭州 | 详 |
| #69 | SWSE260423** | 中国-上海 | 德国 | |
| #70 | NMGE260421** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #71 | SREI260420** | 德国-纽伦堡 | 中国-镇江 | 详 |
| #72 | SWGE260420** | 中国-石家庄 | 德国 | 详 |
| #73 | SRGE260417** | 中国-北京 | 德国-斯图加特 | 详 |
| #74 | NMEE260417** | 中国-上海 | 德国 | |
| #75 | SREI260416** | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #76 | SWSE260416** | 中国-长春 | 德国-不来梅 | |
| #77 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #78 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #79 | SREI260416**-2 | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #80 | SWPE260415** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #81 | SWSE260415** | 中国-临沂 | 德国 | 详 |
| #82 | SWEI260415** | 德国 | 中国-北京 | |
| #83 | SREE260415** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #84 | SWEE260415** | 中国-北京 | 德国-柏林 | 详 |
| #85 | NMEI260415** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #86 | NMEE260414** | 中国-深圳 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #87 | SWSE260413** | 中国 | 德国 | 详 |
| #88 | SREE260412** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #89 | SWEI260410** | 德国-安斯巴赫 | 中国-上海 | 详 |
| #90 | NMSI260410** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | 详 |
| #91 | SWPE260409** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #92 | NMEI260409** | 德国-慕尼黑 | 中国-德阳 | 详 |
| #93 | SREI260407** | 德国 | 中国 | 详 |
| #94 | SRGE260403** | 中国-青岛 | 德国-不来梅 | 详 |
| #95 | SWPE260403** | 中国 | 德国 | |
| #96 | SRSI260402** | 德国 | 中国-昆明 | 详 |
| #97 | SWPE260402** | 中国-上海 | 德国 | |
| #98 | SWPE260402** | 中国-上海 | 德国 | |
| #99 | SREI260401** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #100 | SWEI260401** | 德国 | 中国 | |
| #101 | SREI260331** | 德国 | 中国-成都 | |
| #102 | NMEI260331** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #103 | SRGE260330** | 中国-珠海 | 德国 | 详 |
| #104 | SREI260330** | 德国 | 中国-长春 | 详 |
| #105 | NMEI260328** | 德国 | 中国-深圳 | |
| #106 | SWPE260327** | 中国-义乌 | 德国 | |
| #107 | SRSI260327** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-东莞 | 详 |
| #108 | NMEI260327** | 德国-柏林 | 中国 | 详 |
| #109 | NMGE260325** | 中国-北京 | 德国-柏林 | 详 |
| #110 | SRGE260324** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #111 | SREE260324** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #112 | SRSI260320** | 德国 | 中国-北京 | 详 |
| #113 | SRGE260320** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #114 | SREI260319** | 德国-弗莱堡 | 中国-上海 | 详 |
| #115 | SRGE260319** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #116 | NMEI260319** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #117 | NMGE260312** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #118 | SWEE260312** | 中国-上海 | 德国-科隆 | |
| #119 | SWEI260311** | 德国 | 中国-北京 | |
| #120 | NMGE260311** | 中国-上海 | 德国 | |
| #121 | SREE260310** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #122 | SWPE260309** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #123 | SWPE260309** | 中国 | 德国 | |
| #124 | SRGE260308** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #125 | SREI260306** | 德国-波茨坦 | 中国-北京 | 详 |
| #126 | SREE260306** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #127 | SRGE260304** | 中国-杭州 | 德国 | 详 |
| #128 | SWXE260304** | 中国-镇江 | 德国 | |
| #129 | NMPE260304** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #130 | SWEI260303** | 德国 | 中国-北京 | |
| #131 | NMGE260303** | 中国-南通 | 德国 | 详 |
| #132 | SWEE260303** | 中国-上海 | 德国 | |
| #133 | SREI260302** | 德国 | 中国-中山 | |
| #134 | NMEI260302** | 德国 | 中国-大同 | 详 |
| #135 | NMGE260301** | 中国-东莞 | 德国 | |
| #136 | SREI260227** | 德国-波鸿 | 中国-伊犁 | |
| #137 | SRSI260227** | 德国-卡尔斯鲁厄 | 中国-益阳 | 详 |
| #138 | SRSI260227** | 德国-慕尼黑 | 中国-广州 | 详 |
| #139 | SREI260227** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #140 | NMEE260227** | 中国-重庆 | 德国-柏林 | 详 |
| #141 | SWEI260226** | 德国 | 中国-北京 | |
| #142 | SREI260225** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #143 | SRGE260224** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #144 | SREI260224** | 德国 | 中国-东莞 | 详 |
| #145 | SWEI260224** | 德国 | 中国 | |
| #146 | SWEI260224** | 德国-斯图加特 | 中国-上海 | |
| #147 | SWXE260224** | 中国-北京 | 德国-法兰克福 | |
| #148 | SREI260221** | 德国-慕尼黑 | 中国-营口 | 详 |
| #149 | NMEI260227** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #150 | NMEE260220** | 中国-上海 | 德国 | |
| #151 | NMEE260218** | 中国-大连 | 德国 | 详 |
| #152 | SWPE260217** | 中国 | 德国 | |
| #153 | SRGE260216** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #154 | SREI260214** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #155 | SWEI260213** | 德国-柏林 | 中国-北京 | |
| #156 | SWEI260213** | 德国-柏林 | 中国-北京 | |
| #157 | SWEI260213** | 德国-柏林 | 中国-北京 | |
| #158 | SREI260211** | 德国 | 中国-北京 | 详 |
| #159 | NMGE260211** | 中国-南京 | 德国-杜塞尔多夫 | 详 |
| #160 | NMEI260211** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #161 | SRGE260209** | 中国-上海 | 德国-慕尼黑 | |
| #162 | NMEI260206** | 德国-柏林 | 中国-上海 | |
| #163 | SRSI260203** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-北京 | 详 |
| #164 | SWEI260204** | 德国 | 中国-北京 | |
| #165 | SREE260204** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #166 | SREI260203** | 德国-汉堡 | 中国 | 详 |
| #167 | SRPE260203** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #168 | SWPE260203** | 中国-广州 | 德国-柏林 | |
| #169 | SRPE260203** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #170 | NMSI260202** | 德国-柏林 | 中国-上海 | 详 |
| #171 | SWEE260202** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #172 | SWEI260202** | 德国 | 中国-北京 | |
| #173 | SRSE260202** | 中国-深圳 | 德国-汉堡 | |
| #174 | SWEI260130** | 德国-不来梅 | 中国-上海 | |
| #175 | SRGE260128** | 中国-上海 | 德国-慕尼黑 | 详 |
| #176 | SWSE260127** | 中国-镇江 | 德国-汉堡 | |
| #177 | SRGE260125** | 中国-广州 | 德国-法兰克福 | 详 |
| #178 | SREI260123** | 德国-法兰克福 | 中国-济南 | 详 |
| #179 | NMEI260121** | 德国-柏林 | 中国-天津 | 详 |
| #180 | SWEE260120** | 中国-深圳 | 德国 | |
| #181 | SWSE260120** | 中国-合肥 | 德国-汉堡 | |
| #182 | SRGE260119** | 中国-上海 | 德国 | |
| #183 | SRGE260119** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #184 | SWEI260119** | 德国-波鸿 | 中国 | |
| #185 | SWPE260116**-2 | 中国-东莞 | 德国-比勒费尔德 | |
| #186 | SWPE260116** | 中国-深圳 | 德国-比勒费尔德 | |
| #187 | SREI260114** | 德国 | 中国-常州 | 详 |
| #188 | SWEI260114** | 德国 | 中国-北京 | |
| #189 | SWPE260113** | 中国-北京 | 德国 | |
| #190 | SWEI260113** | 德国-明斯特 | 中国-上海 | |
| #191 | SREE260112** | 中国-上海 | 德国-柏林 | |
| #192 | NMEI260110** | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #193 | NMEI260110** | 德国-杜塞尔多夫 | 中国-上海 | |
| #194 | SRSI260109** | 德国-慕尼黑 | 中国-上海 | |
| #195 | NMGE260108** | 中国-广州 | 德国 | 详 |
| #196 | NMGE260108** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #197 | NMPE260106** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #198 | NMPE260106** | 中国-沧州 | 德国 | |
| #199 | SWPE260106** | 中国-北京 | 德国 | |
| #200 | SWEE260105** | 中国-江门 | 德国 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)